MINIS
| ANO | MINIS (MISTO) | MINIS FEM | MINIS MASC |
| 2013 | FC “Os Belenenses | —– | —– |
| 2014 | CALE | —– | —– |
| 2015 | CALE | —– | —– |
| 2016 | SL Benfica | —– | —– |
| 2017 | Évora AC | —– | —– |
| 2018 | Sporting CP | —– | —– |
| 2019 | Sporting CP | —– | —– |
| 2020 | —– | —– | —– |
| 2021 | —– | —– | —– |
| 2022 | —– | —– | —– |
| 2023 | —– | Codema BM | BM Aula Valladolid “A” |
| 2024 | —– | Codema BM | Baltar |
| 2025 | Sem Class. | Sem Class. | Sem Class. |
| 2026 |
FEMININOS
| ANO | INFANTIS | INICIADOS | JUVENIS | JUNIORES |
| 2004 | —– | —– | Dom Fuas AC | —– |
| 2005 | —– | —– | —– | —– |
| 2006 | UD Leiria | CALE | CALE | —– |
| 2007 | CALE | CALE | Elda Prestige | —– |
| 2008 | Azabache | Valle de Turon | Col. J. Barros | —– |
| 2009 | Valle de Turon | Azabache | JAC Alcanena | —– |
| 2010 | JAC Alcanena | St. Catarinense | JAC Alcanena | —– |
| 2011 | JAC Alcanena | JAC Alcanena | JAC Alcanena | —– |
| 2012 | JAC Alcanena | SIR 1º Maio | Vela Tavira | —– |
| 2013 | —– | SIR 1º Maio | CB Cast. Branco | —– |
| 2014 | Grupo Astur | CALE | CALE | Elda Azabache |
| 2015 | Corvera | Grupo Astur | —– | JAC Alcanena |
| 2016 | Grupo Astur | Elda Prestige | Cister | JAC Alcanena |
| 2017 | BM Riscar | Didáxis | Grupo Astur | —– |
| 2018 | Valongo Vouga | CS Madeira | CS Madeira | —– |
| 2019 | Val. Vouga “B” | BM Aula Cultural | BM Aula Cultural | SIM Porto Salvo |
| 2020 | —– | —– | —– | —– |
| 2021 | —– | —– | —– | —– |
| ANO | SUB 13 | SUB 17 | ||
| 2022 | BM Aula Cultural “A” | —– | BM Aula Cultural | —– |
| ANO | SUB 14 | SUB 16 | SUB 18 | SUB 20 |
| 2023 | AD Carballal | AD Carballal | C. Pessoal Lobito | —– |
| 2024 | Codema BM | Pinhal de Frades | Base Oviedo | —– |
| 2025 | Codema BM | CB Viseu | CA Baltar | |
| 2026 | ||||
MASCULINOS
| ANO | INFANTIS | INICIADOS | JUVENIS | JUNIORES |
| 1987 | —– | Liceu Pedro Nunes | SC Espinho | —– |
| 1988 | —– | ABC Braga | Sporting CP | —– |
| 1989 | —– | Sporting CP | FC “Os Belenenses” | —– |
| 1990 | —– | AC Coimbra | Sporting CP | —– |
| 1991 | —– | ABC Braga | E.D.F. Roupinho | —– |
| 1992 | —– | SC Espinho | FC “Os Belenenses” | —– |
| 1993 | —– | AR Planalto | AC Coimbra | —– |
| 1994 | —– | Estarreja AC | FC “Os Belenenses” | —– |
| 1995 | —– | Tigres Almeirim | E.D.F. Roupinho | —– |
| 1996 | —– | AC Coimbra | E.D.F. Roupinho | —– |
| 1997 | —– | SL Benfica | RGC Covadonga | —– |
| 1998 | —– | SL Benfica | FC “Os Belenenses” | —– |
| 1999 | —– | RGC Covadonga | FC “Os Belenenses” | —– |
| 2000 | —– | —– | FC “Os Belenenses” | —– |
| 2001 | —– | Revillagigedo BM | Vitória FC | —– |
| 2002 | —– | ABC Braga | AC Leiria | —– |
| 2003 | —– | Col. Carvalhos | Vitória FC | —– |
| 2004 | ABC Braga | Revillagigedo BM | FC Maia | —– |
| 2005 | Ginásio do Sul | Col. Carvalhos | FC Maia | —– |
| 2006 | Col. Carvalhos | Padroense FC | FC Porto | —– |
| 2007 | FC Porto | Col. Carvalhos | FC Porto | —– |
| 2008 | Gedo Astur | FC Porto | FC Porto | —– |
| 2009 | Gin. Stº Tirso | FC Porto | FC “Os Belenenses” | —– |
| 2010 | FC “Os Belenenses” | Grupo Astur | KSSPR – Konskie | —– |
| 2011 | FC “Os Belenenses” | Seleção Açores | KSSPR – Konskie | —– |
| 2012 | Alto do Moinho | FC “Os Belenenses” | Sporting CP | —– |
| 2013 | FC “Os Belenenses” | Boavista FC | São Bernardo | FC “Os Belenenses” |
| 2014 | BM Corvera | BM Corvera | SL Benfica | Gin. Stº Tirso |
| 2015 | SL Benfica | Grupo Astur | São Bernardo | São Bernardo |
| 2016 | SL Benfica | AC Sismaria | Boavista FC | Alto do Moinho |
| 2017 | SL Benfica ”A” | São Bernardo “A” | AC Sismaria | São Bernardo |
| 2018 | Sporting CP | BECA | Boavista FC | Alto do Moinho |
| 2019 | C. Universal Porto | ABC Braga | ABC Braga | São Bernardo |
| 2020 | —– | —– | —– | —– |
| 2021 | —– | —– | —– | —– |
| ANO | SUB 14 | SUB 16 | SUB 18 | SUB 20 |
| 2022 | BM San Agustin | Col. Carvalhos | CCR Fermentões | —– |
| 2023 | Nazaré D. Fuas AC | BM Aula Valladolid ”B” | Nazaré D. Fuas AC | —– |
| 2024 | Villa de Luanco | EFA Tigres | AD Carballal | —– |
| 2025 | AB Alcobendas A | FC Porto | FC Porto | —– |
| 2026 | ||||
